crypto prices today
| rank | name | symbol | price | 24h % | market cap | volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | $68,671.00 | 2.37% | $1,372,758,916,881.00 | $44,410,105,643.00 | |
| 2 | eth | $2,015.50 | 4.64% | $243,317,766,468.00 | $23,020,941,338.00 | |
| 3 | usdt | $0.999476 | 0.01% | $184,421,932,067.00 | $75,009,881,742.00 | |
| 4 | xrp | $1.40 | 3.11% | $85,242,206,125.00 | $2,364,244,360.00 | |
| 5 | bnb | $618.95 | 2.93% | $84,413,385,079.00 | $1,021,759,472.00 | |
| 6 | usdc | $0.999907 | 0.00% | $73,284,437,441.00 | $15,109,278,245.00 | |
| 7 | sol | $82.61 | 5.11% | $46,897,843,417.00 | $3,577,771,499.00 | |
| 8 | trx | $0.278104 | 0.35% | $26,336,784,591.00 | $557,671,418.00 | |
| 9 | doge | $0.092619 | 3.89% | $15,624,321,048.00 | $853,599,179.00 | |
| 10 | figr_heloc | $1.03 | 0.14% | $15,549,052,648.00 | $28,732,018.00 | |
| 11 | wbt | $51.65 | 2.88% | $11,039,503,326.00 | $107,601,985.00 | |
| 12 | bch | $524.02 | 1.89% | $10,476,814,359.00 | $342,036,450.00 | |
| 13 | ada | $0.261773 | 3.20% | $9,635,012,940.00 | $368,594,336.00 | |
| 14 | usds | $0.998999 | 0.07% | $9,546,349,013.00 | $153,308,061.00 | |
| 15 | leo | $8.72 | 2.72% | $8,033,350,260.00 | $688,336.00 | |
| 16 | hype | $29.22 | 6.94% | $6,978,644,883.00 | $281,570,496.00 | |
| 17 | usde | $0.998613 | 0.00% | $6,424,605,146.00 | $65,242,071.00 | |
| 18 | cc | $0.16972 | 1.56% | $6,413,079,405.00 | $11,990,422.00 | |
| 19 | xmr | $340.79 | 2.09% | $6,313,291,239.00 | $92,287,430.00 | |
| 20 | link | $8.54 | 3.62% | $6,049,344,435.00 | $301,437,780.00 |
