crypto prices today
| rank | name | symbol | price | 24h % | market cap | volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | $114,568.00 | 0.60% | $2,283,547,369,795.00 | $49,253,689,190.00 | |
| 2 | eth | $4,123.24 | 0.90% | $496,783,255,403.00 | $28,835,728,069.00 | |
| 3 | usdt | $1.00 | 0.01% | $183,241,731,225.00 | $92,313,413,346.00 | |
| 4 | xrp | $2.65 | 0.90% | $158,945,443,667.00 | $4,240,088,801.00 | |
| 5 | bnb | $1,136.34 | 1.89% | $156,354,863,245.00 | $2,567,237,012.00 | |
| 6 | sol | $200.38 | 0.32% | $110,022,632,980.00 | $6,056,810,234.00 | |
| 7 | usdc | $0.9999 | 0.01% | $76,203,235,360.00 | $8,766,854,562.00 | |
| 8 | steth | $4,122.00 | 0.66% | $35,364,129,413.00 | $51,585,276.00 | |
| 9 | doge | $0.200426 | 1.07% | $30,311,478,937.00 | $1,482,330,755.00 | |
| 10 | trx | $0.297289 | 0.74% | $28,141,315,007.00 | $603,226,339.00 | |
| 11 | ada | $0.664776 | 1.60% | $24,283,547,362.00 | $1,109,275,115.00 | |
| 12 | figr_heloc | $1.36 | 38.75% | $18,026,404,551.00 | $17,092,075.00 | |
| 13 | wsteth | $5,019.00 | 1.11% | $16,757,992,397.00 | $13,739,175.00 | |
| 14 | wbeth | $4,454.73 | 1.16% | $14,522,403,186.00 | $32,576,726.00 | |
| 15 | wbtc | $114,371.00 | 0.98% | $14,483,253,897.00 | $194,973,008.00 | |
| 16 | hype | $47.91 | 1.33% | $12,928,602,618.00 | $565,154,997.00 | |
| 17 | link | $18.48 | 0.19% | $12,837,112,167.00 | $700,234,747.00 | |
| 18 | bch | $555.90 | 0.57% | $11,084,142,487.00 | $635,409,081.00 | |
| 19 | weeth | $4,451.65 | 1.13% | $10,990,279,239.00 | $10,435,710.00 | |
| 20 | xlm | $0.332295 | 1.88% | $10,630,058,290.00 | $261,872,331.00 |
